| 消毒薬の抗菌スペクトルム |
| 対象 | 医薬品名 | 一般細菌 | MRSA | 感受性菌 | 耐性菌 | 結核菌 | 真菌 | 芽胞 | ウイルス | ||
| 一般 ウイルス |
HIV | HBV | |||||||||
| ヒト ・ 環境 ・ 器具 |
イソプロパノール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 消毒用エタノール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |
| 塩化ベンザルコニウム* | ○ | △ | ○ | × | × | △ | × | × | × | × | |
| 塩化ベンゼトニウム* | ○ | △ | ○ | × | × | △ | × | × | × | × | |
| 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン* | ○ | △ | ○ | × | △ | △ | × | × | × | × | |
| グルコン酸クロルヘキシジン* | ○ | △ | ○ | × | × | △ | × | × | × | × | |
| 主に ヒト | ポビドンヨード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × |
| 希ヨードチンキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | |
| 主に 環境 |
消毒用フェノール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | × | × |
| クレゾール石ケン液 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | × | × | |
| 次亜塩素酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
| グルタールアルデヒド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ホルマリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
| ○:有効 △:効果が弱い場合がある ×:無効 | |
|
*:抗菌スペクトルが限定され,耐性菌も存在するので,注意して使用する。 |
| グルタールアルデヒド(商品名ステリハイド)の重要な注意事項 | ||||||||||||||||||
|
| 抗菌スペクトルムの広い究極の消毒剤 | ||
| VirkonS は、20カ国での個別試験により54 種類のウイルス 384 種類の細菌 96 種類の真菌類6種類の芽胞菌に対して効力が確認され、鳥インフルエンザ等の消毒に利用されている。 | ||